检测到您的浏览器版本过低,可能导致某些功能无法正常使用,建议升级您的浏览器,或使用推荐浏览器 Google Chrome 、Edge、Firefox 。 X
美国国家科学基金(NSF)于2023年3月的2024财年预算申请,对4个主题领域的预算进行了阐述。其中,第三主题为“处处创造机会(COE)”,聚焦STEM领域的多样性、包容性研究。
“处处创造机会”(COE)是一种全面的方法,用于吸引、支持和促进STEM中代表性不足的群体。这一主题旨在确保项目交付的公平性,同时建立在“失踪的数百万人”的概念上。它的重点是沿着个人、机构和地理线扩大STEM的获取和包容性。“失踪的数百万人”是美国国家科学委员会(NSB)提出的一个概念。2020年5月,美国国家科学委员会(NSB)发布战略文件《愿景2030》,该文件指出,到2030年,若要满足美国对科学与工程方面的人才需求,需要在2020年美国现有科学与工程行业劳动力的基础上,使女性人数翻倍、黑人或非裔美国人翻倍、西班牙裔或拉丁裔人数增加三倍。这一部分被忽视、尚未被挖掘出的劳动力人群,被称为“失踪的数百万人”(Missing Millions)。本次NSF的2024财年预算按,将“处处创造机会”(COE)列为四大主题之一,强调“失踪的数百万人”的重要性,突显出其对STEM领域包容性问题的重视。
在2024财年,美国国家科学基金(NSF)打算应用四项指导原则在各地创造和实施机会:(1)解决研究公平问题;(2)建设能力;(3)促进合作和伙伴关系;(4)支持下一代研究人员。对于个人,NSF将重点关注在STEM中服务不足和代表性不足的群体,并继续努力支持在STEM中代表性不足的个人(那些在NSF项目中存在感和/或能见度低的人),包括那些处于身份各个维度交叉点的人。对于机构而言,NSF将更有意地让少数族裔服务机构(MSIs)和新兴研究机构(ERIs)参与计划,重点关注桥梁项目(资助向所有鼓励MSIs和ERIs参与的机构开放)。对于司法管辖区,美国各州和地区,NSF将扩大对名为“既定的促进竞争研究计划”(EPSCoR)司法管辖区的个人和机构的支持,以确保地理多样性。
《芯片与科学法案》授权NSF在个人、机构和司法层面支持多样性。在个人层面,《芯片与科学法案》通过奖学金、研究员、培训生和各级丰富的STEM教育项目活动支持个人。在机构层面,奖励少数族裔服务的学院和大学,包括社区学院,将为所有学生和教师带来更多的机会。在管辖层面,NSF正努力在整个投资组合中实现更多的地理多样性,特别是为不同学生服务的农村和城市机构。2024财年,该主题下主要项目及预算详见表1。
表1、2024财年NSF基于主题三的主要项目预算请求
领域或项目名称 | 申请的预算额(亿美元) | 项目概述 |
“国家变革性公平和多样性研究机会增加”项目 | 0.5 | 该项目旨在提高国家在新兴和服务不足的研究机构的研究支持和服务能力。该计划将使用各种机制和子项目来进一步扩大NSF在推进创新地理和吸引人才方面的影响力。授予的活动将支持加强研究管理和授予后管理,以及共享和实施有效的实践,从而为STEM研究和培训的外部资金提供有竞争力的提案开发。2024财年的拨款将旨在减轻服务不足机构的竞争力障碍,包括少数族裔服务机构和国家研究企业内的新兴研究机构。 |
研究生教育和教授联盟(AGEP) | 0.155 | 该联盟计划旨在增加所有类型高等教育机构STEM教师的数量,包括非洲裔美国人、西班牙裔美国人、美洲印第安人、阿拉斯加原住民、夏威夷原住民和太平洋原住民等。该计划资助的项目,将增加对机构政策和实践的理解,以帮助相关博士候选人、博士后学者和教师改善他们在STEM教授职位的终身教职和晋升的学术途径。 |
科学技术卓越研究中心(CREST) | 0.41 | 该中心建设旨在通过建立有效整合教育和研究的中心,增强少数民族服务机构(MSI)的研究能力。CREST促进了新知识的发展,提高了个别教师的研究生产力,并扩大了在STEM学科中历史上代表性不足的学生的存在。 |
艾迪·伯尼斯·约翰逊INCLUDES计划 | 0.505 | 该计划简称NSF INCLUDES计划,是一项综合性国家计划,旨在加强美国在STEM发现和创新方面的领导地位,重点关注多样性、包容性和扩大这些领域参与度的研究。该计划的愿景是促进STEM企业协同工作,实现包容性变革,从而形成反映国家人口的STEM劳动力队伍。 |
西班牙裔服务机构计划(HSI) | 0.605 | 该计划旨在提高HSI STEM本科教育的质量,并提高HSI STEM领域本科学生的保留率和毕业率。 |
历史上的黑人学院和大学卓越研究计划(HBCU-EiR) | 0.3793 | 该计划支持项目,使STEM和STEM教育教师能够进一步发展历史上的黑人学院和大学的研究能力并开展研究。 |
历史上的黑人学院和大学本科课程(HBCU-UP) | 0.4850 | 该计划致力于提高历史上的黑人学院和大学的本科STEM教育和研究质量,以扩大国家STEM劳动力的参与。HBCU-UP提供奖励,以开发、实施和研究基于证据的创新模式和方法,以提高相关机构本科生的成功率,使他们可以追求STEM研究生课程和/或职业生涯。 |
路易斯·斯托克斯少数族裔参与联盟(LSAMP) | 0.705 | 这是一个基于联盟的计划,旨在增加STEM学士学位和研究生学位授予历史上在STEM学科中代表性不足的人群的数量。 |
部落学院和大学计划(TCUP) | 0.23 | 该计划向部落学院和大学、阿拉斯加土著服务机构和夏威夷土著服务机构提供奖励,以促进高质量的STEM教育、研究和推广。 |
促进竞争性研究项目(EPSCoR) | 2.8068 | 该项目提供战略项目和机会,以促进EPSCoR辖区的研发能力和能力的可持续改进。EPSCoR旨在促进NSF学科和多学科研究项目的管辖权竞争力的研究,特别是那些推动经济增长和地理多样性的研究。此外,根据《芯片和科学法案》,所有NSF研究部门将承诺为来自EPSCoR辖区的有价值的提案提供额外的支持。 |
公平分析计划 | 0.0404 | 该计划建立在基于证据的政策制定法案的基础上。该计划由NSF和四个跨机构合作伙伴领导,将资助研究人员在与机构学习议程相一致的公平相关主题上进行严格的实证研究和可操作的建议。联邦机构和其他组织可以利用由此产生的建议来增加以公平为重点的循证战略的影响。 |
研究生研究奖学金计划 | 3.8032 | 该计划将在2024财年支持不少于2500名新研究员。 |
【参考文献】
[1]美国国家科学基金(NSF). FY 2024 Budget Request to Congress[EB/OL]. 202303
[2]美国国家科学基金官网.https://www.nsf.gov/