检测到您的浏览器版本过低,可能导致某些功能无法正常使用,建议升级您的浏览器,或使用推荐浏览器 Google Chrome 、Edge、Firefox 。 X
2024财年的美国国家科学基金(NSF)预算申请公布了其对优先和交叉研究领域的部门预算分配。根据预算,NSF在优先和交叉研究领域(先进制造、先进无线、人工智能、生物技术、量子信息科学、微电子和半导体、国家纳米技术计划(NNI)、网络与信息技术研发计划(NITRD)、清洁能源技术(CET)、美国全球变化研究计划(USGCRP))的部署都有所增长。其中,年增长率方面,微电子和半导体领域的计划预算额增长最多(增长率达到37.7%),其次是先进制造领域(增幅28.1%)。需注意的是,此次预算提案尚未包括已通过实施的《芯片与科学法案》(CHIPS and Science)的额外支出。也就是说,微电子和半导体领域获得的资助实际上比预算案更多。微电子和半导体作为先进制造的一部分,被单列出来,并给予增幅最大的预算额度,凸显了拜登政府将半导体相关核心技术牢牢把控在国内的战略倾向。由此可见,包括微电子和半导体在内的先进制造领域是2024财年度NSF最为重视的领域之一。
此外,此次预算显示出NSF在应用转化方面的倾斜。2022年3月,美国国家科学基金会(NSF)主任Sethuraman Panchanathan 宣布设立“技术、创新与合作部”(TIP),专注于支持“以应用为基础”的研发。2024财年的NSF预算案中,TIP的预算额度得到大幅增长,并且在NSF的十大优先和交叉领域中的九个领域都获得了预算,其中在先进制造、先进无线、人工智能、生物技术、微电子和半导体、国家纳米技术计划(NNI)、网络与信息技术研发计划(NITRD)的预算额增幅都达到了77%,表现出当局促进科技应用转化的迫切之心。
表1、2022~2024财年NSF十大优先和交叉领域的预算分配比较
(单位:亿美元)
优先和交叉领域 | 2022财年实际拨款 | 2023财年支出预估 | 2024财年预算申请 | 2024财年较2023财年预算变化 | |
增长额 | 增长率 | ||||
微电子和半导体 | 1.5296 | 1.5225 | 2.0968 | 0.5743 | 37.7% |
先进制造 | 4.2619 | 3.5439 | 4.5386 | 0.9947 | 28.1% |
量子信息科学 | 3.4779 | 2.6673 | 3.3267 | 0.6594 | 24.7% |
美国全球变化研究计划(USGCRP) | 7.8096 | 8.4407 | 10.4706 | 2.0299 | 24.0% |
生物技术 | 3.7045 | 3.848 | 4.7005 | 0.8525 | 22.2% |
网络与信息技术研发计划(NITRD) | 19.2869 | 18.8524 | 22.8103 | 3.9579 | 21.0% |
人工智能 | 7.8179 | 6.6322 | 7.9648 | 1.3326 | 20.1% |
清洁能源技术(CET) | 4.1875 | 4.719 | 5.5051 | 0.7861 | 16.7% |
先进无线 | 1.6245 | 1.5402 | 1.7917 | 0.2515 | 16.3% |
国家纳米技术计划(NNI) | 5.4512 | 3.8161 | 4.2829 | 0.4668 | 12.2% |
表2、2022~2024财年NSF在先进制造领域的预算分配情况
(单位:亿美元)
部门 | 2022财年实际拨款 | 2023财年支出预估 | 2024财年预算申请 | 2024财年较2023财年预算变化 | |
增长额 | 增长率 | ||||
生物科学理事会(BIO) | 0.0716 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0.0% |
计算机信息科学工程理事会(CISE) | 0.4524 | 0.443 | 0.444 | 0.001 | 0.2% |
工程科学理事会(ENG) | 1.29 | 1.25 | 1.8437 | 0.5937 | 47.5% |
地理科学理事会(GEO) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
地理科学极地项目办公室(GEO: OPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
数学和物理科学理事会(MPS) | 1.623 | 1.2833 | 1.3333 | 0.05 | 3.9% |
社会行为和经济科学理事会(SBE) | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.03 | 600.0% |
技术创新和合作伙伴理事会(TIP) | 0.54 | 0.416 | 0.736 | 0.32 | 76.9% |
国际科学和工程办公室(OISE) | 0.0002 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.0% |
综合活动办公室(IA) | 0.156 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.0% |
研究与相关活动(R&RA) | 4.1382 | 3.4839 | 4.4786 | 0.9947 | 28.6% |
STEM教育理事会(EDU) | 0.1237 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.0% |
NSF预算总计 | 4.2619 | 3.5439 | 4.5386 | 0.9947 | 28.1% |
注:该表格2023财年支出不含《芯片与科学法案》(CHIPS and Science)的额外支出
表3、2022~2024财年NSF在先进无线领域的预算分配情况
(单位:亿美元)
部门 | 2022财年实际拨款 | 2023财年支出预估 | 2024财年预算申请 | 2024财年较2023财年预算变化 | |
增长额 | 增长率 | ||||
生物科学理事会(BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机信息科学工程理事会(CISE) | 0.8945 | 0.8876 | 0.9326 | 0.045 | 5.1% |
工程科学理事会(ENG) | 0.26 | 0.25 | 0.2775 | 0.0275 | 11.0% |
地理科学理事会(GEO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地理科学极地项目办公室(GEO: OPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学和物理科学理事会(MPS) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |
社会行为和经济科学理事会(SBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术创新和合作伙伴理事会(TIP) | 0.30 | 0.2326 | 0.4116 | 0.179 | 77.0% |
国际科学和工程办公室(OISE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合活动办公室(IA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
研究与相关活动(R&RA) | 1.6245 | 1.5402 | 1.7917 | 0.2515 | 16.3% |
STEM教育理事会(EDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NSF预算总计 | 1.6245 | 1.5402 | 1.7917 | 0.2515 | 16.3% |
注:该表格2023财年支出不含《芯片与科学法案》(CHIPS and Science)的额外支出
表4、2022~2024财年NSF在人工智能领域预算的分配情况
(单位:亿美元)
部门 | 2022财年实际拨款 | 2023财年支出预估 | 2024财年预算申请 | 2024财年较2023财年预算变化 | |
增长额 | 增长率 | ||||
生物科学理事会(BIO) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 |
计算机信息科学工程理事会(CISE) | 3.4696 | 3.44 | 3.89 | 0.45 | 13.1% |
工程科学理事会(ENG) | 0.88 | 0.88 | 0.97 | 0.09 | 10.2% |
地理科学理事会(GEO) | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
地理科学极地项目办公室(GEO: OPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学和物理科学理事会(MPS) | 1.3418 | 0.7521 | 0.842 | 0.0899 | 12.0% |
社会行为和经济科学理事会(SBE) | 0.1774 | 0.1692 | 0.1959 | 0.0267 | 15.8% |
技术创新和合作伙伴理事会(TIP) | 1.00 | 0.7809 | 1.3819 | 0.601 | 77.0% |
国际科学和工程办公室(OISE) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合活动办公室(IA) | 0.143 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
研究与相关活动(R&RA) | 7.2218 | 6.2822 | 7.5398 | 1.2576 | 20.0% |
STEM教育理事会(EDU) | 0.5961 | 0.35 | 0.425 | 0.075 | 21.4% |
NSF预算总计 | 7.8179 | 6.6322 | 7.9648 | 1.3326 | 20.1% |
注:该表格2023财年支出不含《芯片与科学法案》(CHIPS and Science)的额外支出
表5、2022~2024财年NSF在生物技术领域的预算分配情况
(单位:亿美元)
部门 | 2022财年实际拨款 | 2023财年支出预估 | 2024财年预算申请 | 2024财年较2023财年预算变化 | |
增长额 | 增长率 | ||||
生物科学理事会(BIO) | 1.18 | 1.48 | 1.7688 | 0.2888 | 19.5% |
计算机信息科学工程理事会(CISE) | 0.0965 | 0.0692 | 0.0692 | 0 | 0 |
工程科学理事会(ENG) | 0.92 | 0.92 | 1.065 | 0.145 | 15.8% |
地理科学理事会(GEO) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
地理科学极地项目办公室(GEO: OPP) | 0.016 | 0.016 | 0.02 | 0.004 | 25.0% |
数学和物理科学理事会(MPS) | 0.7563 | 0.622 | 0.622 | 0 | 0 |
社会行为和经济科学理事会(SBE) | 0.0168 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |
技术创新和合作伙伴理事会(TIP) | 0.30 | 0.5258 | 0.9305 | 0.4047 | 77.0% |
国际科学和工程办公室(OISE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合活动办公室(IA) | 0.2252 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
研究与相关活动(R&RA) | 3.6108 | 3.758 | 4.6005 | 0.8425 | 22.4% |
STEM教育理事会(EDU) | 0.0937 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 11.1% |
NSF预算总计 | 3.7045 | 3.848 | 4.7005 | 0.8525 | 22.2% |
注:该表格2023财年支出不含《芯片与科学法案》(CHIPS and Science)的额外支出
表6、2022~2024财年NSF在微电子和半导体领域预算的分配情况
(单位:亿美元)
部门 | 2022财年实际拨款 | 2023财年支出预估 | 2024财年预算申请 | 2024财年较2023财年预算变化 | |
增长额 | 增长率 | ||||
生物科学理事会(BIO) | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机信息科学工程理事会(CISE) | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 |
工程科学理事会(ENG) | 0.43 | 0.43 | 0.63 | 0.20 | 46.5% |
地理科学理事会(GEO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地理科学极地项目办公室(GEO: OPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学和物理科学理事会(MPS) | 0.5096 | 0.31 | 0.33 | 0.02 | 6.5% |
社会行为和经济科学理事会(SBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术创新和合作伙伴理事会(TIP) | 0.15 | 0.3825 | 0.6768 | 0.2943 | 76.9% |
国际科学和工程办公室(OISE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合活动办公室(IA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
研究与相关活动(R&RA) | 1.5296 | 1.5225 | 2.0368 | 0.5143 | 33.8% |
STEM教育理事会(EDU) | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | N/A |
NSF预算总计 | 1.5296 | 1.5225 | 2.0968 | 0.5743 | 37.7% |
注:该表格2023财年支出不含《芯片与科学法案》(CHIPS and Science)的额外支出
表7、2022~2024财年NSF在量子信息科学领域的预算分配情况
(单位:亿美元)
部门 | 2022财年实际拨款 | 2023财年支出预估 | 2024财年预算申请 | 2024财年较2023财年预算变化 | |
增长额 | 增长率 | ||||
生物科学理事会(BIO) | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 |
计算机信息科学工程理事会(CISE) | 0.2503 | 0.207 | 0.2474 | 0.0404 | 19.5% |
工程科学理事会(ENG) | 0.3117 | 0.295 | 0.3289 | 0.0339 | 11.5% |
地理科学理事会(GEO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地理科学极地项目办公室(GEO: OPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学和物理科学理事会(MPS) | 2.2987 | 1.79 | 2.14 | 0.35 | 19.6% |
社会行为和经济科学理事会(SBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术创新和合作伙伴理事会(TIP) | 0.25 | 0.2925 | 0.5176 | 0.2251 | 77.0% |
国际科学和工程办公室(OISE) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
综合活动办公室(IA) | 0.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
研究与相关活动(R&RA) | 3.3371 | 2.6273 | 3.2767 | 0.6494 | 24.7% |
STEM教育理事会(EDU) | 0.1408 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 25.0% |
NSF预算总计 | 3.4779 | 2.6673 | 3.3267 | 0.6594 | 24.7% |
注:该表格2023财年支出不含《芯片与科学法案》(CHIPS and Science)的额外支出
表8、2022~2024财年NSF在国家纳米技术计划(NNI)的预算分配情况
(单位:亿美元)
部门 | 2022财年实际拨款 | 2023财年支出预估 | 2024财年预算申请 | 2024财年较2023财年预算变化 | |
增长额 | 增长率 | ||||
生物科学理事会(BIO) | 0.3995 | 0.3995 | 0.3995 | 0 | 0 |
计算机信息科学工程理事会(CISE) | 0.1562 | 0.1405 | 0.1405 | 0 | 0 |
工程科学理事会(ENG) | 2.6713 | 1.9095 | 2.3175 | 0.408 | 21.4% |
地理科学理事会(GEO) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
地理科学极地项目办公室(GEO: OPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
数学和物理科学理事会(MPS) | 2.0617 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 |
社会行为和经济科学理事会(SBE) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 |
技术创新和合作伙伴理事会(TIP) | 0.049 | 0.0766 | 0.1354 | 0.0588 | 76.8% |
国际科学和工程办公室(OISE) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |
综合活动办公室(IA) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
研究与相关活动(R&RA) | 5.3427 | 3.7911 | 4.2579 | 0.4668 | 12.3% |
STEM教育理事会(EDU) | 0.1085 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 |
NSF预算总计 | 5.4512 | 3.8161 | 4.2829 | 0.4668 | 12.2% |
注:该表格2023财年支出不含《芯片与科学法案》(CHIPS and Science)的额外支出
表9、2022~2024财年NSF在网络与信息技术研发计划(NITRD)的预算分配情况
(单位:亿美元)
部门 | 2022财年实际拨款 | 2023财年支出预估 | 2024财年预算申请 | 2024财年较2023财年预算变化 | |
增长额 | 增长率 | ||||
生物科学理事会(BIO) | 0.79 | 0.79 | 0.815 | 0.025 | 3.2% |
计算机信息科学工程理事会(CISE) | 10.1557 | 10.5057 | 11.7214 | 1.2157 | 11.6% |
工程科学理事会(ENG) | 1.6742 | 1.5645 | 1.7926 | 0.2281 | 14.6% |
地理科学理事会(GEO) | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.03 | 11.1% |
地理科学极地项目办公室(GEO: OPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
数学和物理科学理事会(MPS) | 3.4576 | 2.2415 | 2.3934 | 0.1519 | 6.8% |
社会行为和经济科学理事会(SBE) | 0.4189 | 0.3294 | 0.3894 | 0.06 | 18.2% |
技术创新和合作伙伴理事会(TIP) | 2.241 | 2.9204 | 5.1676 | 2.2472 | 76.9% |
国际科学和工程办公室(OISE) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
综合活动办公室(IA) | 0.143 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
研究与相关活动(R&RA) | 19.1104 | 18.6315 | 22.5894 | 3.9579 | 21.2% |
STEM教育理事会(EDU) | 0.1765 | 0.2209 | 0.2209 | 0 | 0 |
NSF预算总计 | 19.2869 | 18.8524 | 22.8103 | 3.9579 | 21.0% |
注:该表格2023财年支出不含《芯片与科学法案》(CHIPS and Science)的额外支出
表10、2022~2024财年NSF在清洁能源技术领域(CET)的部门预算分配情况
(单位:亿美元)
部门 | 2022财年实际拨款 | 2023财年支出预估 | 2024财年预算申请 | 2024财年较2023财年预算变化 | |
增长额 | 增长率 | ||||
生物科学理事会(BIO) | 0.5 | 0.55 | 0.745 | 0.195 | 35.5% |
计算机信息科学工程理事会(CISE) | 0.2928 | 0.395 | 0.395 | 0 | 0 |
工程科学理事会(ENG) | 1.50 | 1.93 | 2.2975 | 0.3675 | 19.0% |
地理科学理事会(GEO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地理科学极地项目办公室(GEO: OPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学和物理科学理事会(MPS) | 1.2308 | 1.2383 | 1.2357 | -0.0026 | -0.2% |
社会行为和经济科学理事会(SBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术创新和合作伙伴理事会(TIP) | 0.492 | 0.5307 | 0.7069 | 0.1762 | 33.2% |
国际科学和工程办公室(OISE) | 0.1705 | 0.075 | 0.125 | 0.05 | 66.7% |
综合活动办公室(IA) | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
研究与相关活动(R&RA) | 4.1875 | 4.719 | 5.5051 | 0.7861 | 16.7% |
STEM教育理事会(EDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NSF预算总计 | 4.1875 | 4.719 | 5.5051 | 0.7861 | 16.7% |
注:该表格2023财年支出不含《芯片与科学法案》(CHIPS and Science)的额外支出
表11、2022~2024财年NSF在全球变化项目(USGCRP)的部门预算分配情况
(单位:亿美元)
部门 | 2022财年实际拨款 | 2023财年支出预估 | 2024财年预算申请 | 2024财年较2023财年预算变化 | |
增长额 | 增长率 | ||||
生物科学理事会(BIO) | 1.6201 | 2.1171 | 2.3707 | 0.2536 | 12.0% |
计算机信息科学工程理事会(CISE) | 0 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 |
工程科学理事会(ENG) | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | N/A |
地理科学理事会(GEO) | 3.376 | 3.556 | 4.7946 | 1.2386 | 34.8% |
地理科学极地项目办公室(GEO: OPP) | 2.36 | 1.9726 | 1.9726 | 0 | 0 |
数学和物理科学理事会(MPS) | 0.1344 | 0.12 | 0.1463 | 0.0263 | 21.9% |
社会行为和经济科学理事会(SBE) | 0.1992 | 0.20 | 0.2514 | 0.0514 | 25.7% |
技术创新和合作伙伴理事会(TIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际科学和工程办公室(OISE) | 0.1199 | 0.155 | 0.125 | -0.03 | -19.4% |
综合活动办公室(IA) | 0 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -50.0% |
研究与相关活动(R&RA) | 7.8096 | 8.4407 | 10.4706 | 2.0299 | 24.0% |
STEM教育理事会(EDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
NSF预算总计 | 7.8096 | 8.4407 | 10.4706 | 2.0299 | 24.0% |
注:该表格2023财年支出不含《芯片与科学法案》(CHIPS and Science)的额外支出
【参考文献】
[1]美国国家科学基金(NSF). FY 2024 Budget Request to Congress[EB/OL]. 202303
[2]美国国家科学基金官网.https://www.nsf.gov/