Title | 一种恒温气体处理装置、包含有三维-二维钙钛矿薄膜的太阳能电池及其制备方法 |
---|---|
Creator | |
Description | 本发明公开了一种恒温气体处理装置、包含有三维‑二维钙钛矿薄膜的太阳能电池及其制备方法,该制备方法通过正丁胺饱和蒸气对三维钙钛矿薄膜表面进行处理,快速形成表面二维钙钛矿薄层。基于该方法的太阳能电池包括导电衬底FTO、电子传输层、三维钙钛矿层,二维钙钛矿层、空穴传输层、电极。本发明的该方法采用气固反应,方法简单且过程可控性良好,成本低廉。同时处理过程温度低,不需要昂贵的真空设备,可进行大规模处理,适合大面积工业化应用。 1.一种包含有三维-二维钙钛矿薄膜的太阳能电池的制备方法,其包括以下步骤: 在FTO导电基底表面依次制备电子传输层以及三维钙钛矿薄膜; 清洗所述FTO导电基底表面的三维钙钛矿薄膜,以去除残余物;将清洗后的所述FTO导电基底置于一定温度、且包含有丁基胺类溶液的饱和蒸气环境中反应一段时间,以使在所述三维钙钛矿薄膜表面形成二维钙钛矿薄层; 将包含有上述二维钙钛矿薄层的所述FTO导电基底放置于包含有惰性气体的氛围中退火; 在上述二维钙钛矿薄层的表面旋涂空穴传输层。 2.根据权利要求1的所述制备方法,其特征在于,所述电子传输层为TiO2或者SnO2,所述电子传输层的制备包括以下步骤, 对所述FTO导电基底进行等离子体处理; 对经过所述等离子体处理之后的所述FTO导电基底旋涂包含TiO2或者SnO2的前驱液,随后进行热处理,所述包含TiO2的前驱液的热处理温度为450℃-500℃,时间为1-1.5h;所述包含SnO2的前驱液的热处理温度为150℃-200℃,时间为0.5-1h,以形成致密的TiO2或者SnO2薄膜。 3.根据权利要求2的所述制备方法,其特征在于,所述三维钙钛矿薄膜的制备包括,在所述热处理的温度降至80-120℃时,在所述TiO2或者SnO2薄膜表面依次蒸镀C60层以及PbI2层,然后使PbI2层和MAI气体反应从而形成三维钙钛矿薄膜。 4.根据权利要求1的所述制备方法,其特征在于,所述二维钙钛矿薄膜为正丁胺气体与所述三维钙钛矿薄膜反应,在所述三维钙钛矿薄膜表面形成。 5.根据权利要求1的所述制备方法,其特征在于,所述形成二维钙钛矿薄层的步骤中,将包含有所述三维钙钛矿薄膜的所述FTO导电基底置于温度为18-30℃、且包含有正丁胺气体的饱和蒸气环境中进行快速反应30s-10min。 6.根据权利要求1的所述制备方法,其特征在于,所述惰性气体为氮气与氩气中的至少一种,所述退火温度为80-120℃,所述退火时间为5-20min。 7.根据权利要求1的所述制备方法,其特征在于,所述在上述二维钙钛矿薄层的表面旋涂空穴传输层包括,在二维钙钛矿薄层的表面旋涂spiro-OMeTAD,旋涂转速为4000-5000rpm/min,旋涂时间为25-35s,旋涂完成后将所述FTO导电基底放在湿度为10%-20%的干燥箱中氧化20-24小时。 8.根据权利要求3的所述制备方法,其特征在于,所述清洗是指采用无水级异丙醇清洗去除所述三维钙钛矿薄膜表面过量的MAI。 9.一种包含有三维-二维钙钛矿薄膜的太阳能电池,其包括,FTO导电基底,位于所述导电基底上的电子传输层,位于所述电子传输层上界面修饰层,位于所述界面修饰层上的空穴传输层,以及位于所述空穴传输层上的电极,其特征在于:所述界面修饰层与所述空穴传输层之间设置有三维-二维钙钛矿薄膜,所述三维-二维钙钛矿薄膜为三维钙钛矿膜层在丁基胺类溶液的饱和蒸气环境中形成。 10.一种恒温气体处理装置,其包括:源容器(1)、反应容器(4)、流量连通控制器(3)以及恒温控制部(2),其中,源容器(1)中盛放有液相物质,恒温控制部(2)设置于源容器(1)的外周,对源容器(1)中的液相物质进行加热、降温或保温,以使所述液相物质达到饱和蒸气压,所述液相物质的饱和蒸气在流量连通控制器(3)打开的状态下,从源容器(1)流通至反应容器(4)中,所述液相物质的相对蒸气密度大于或小于空气。 |
Publisher | 暨南大学 |
Date | 2019-07-02 2019-03-26 |
Type | 专利 |
Identifier | https://d.wanfangdata.com.cn/patent/CN201910231667.5 CN201910231667.5 CN109962164A |
Language | zh |
Source | |
Coverage | H01L51/42(2006.01) H01L51/44(2006.01) H01L51/48(2006.01) H H01 H01L H01L51 H01L51/42 H01L51/44 H01L51/48 |