Title | 1.064 μm脉冲激光作用下SiO2薄膜纹波损伤的模拟Ripple damage mechanism of SiO2 film induced by 1.064 μm pulsed laser |
---|---|
Creator | |
Subject | |
Description | 用1.064 μm波长的单脉冲(6 ns)激光对K9玻璃基底上电子束沉积的单层SiO2薄膜进行了辐照损伤实验.以扫描电镜对K9基底的断面进行分析,并采用表面热透镜装置对膜层中的缺陷进行了检测,最后采用Matlab偏微分工具箱对缺陷的散射光光场进行了有限元模拟.实验研究表明:膜层中存在缺陷,基底中也存在大量缺陷.模拟研究表明:缺陷的位置越深,形成的条纹间距也越宽;当缺陷的形状不规则时,在局部出现近似平行的纹波结构;当缺陷的数目增加时,这些缺陷的散射光的叠加就形成相互叠加的条纹. |
Publisher | 强激光与粒子束 |
Contributor | 国家高技术研究发展计划(863计划)(NCET-04-0899) |
Date | 2008-01-01 2008-06-23 2008-06-23 |
Type | 期刊论文 |
Identifier | https://wf.pub/perios/article:190_wfid%3Aperiodicalqjgylzs200803036 qjgylzs200803036 |
Language | zh |
Source | |
Coverage | TN24 |