Title | 一种PDMS复合材料应变传感器的制备及性能研究方法 |
---|---|
Creator | |
Description | 本发明公开了一种PDMS复合材料应变传感器的制备及研究方法,属于石墨烯传感器领域。本发明利用化学气相沉积法制备编织结构石墨烯用作导电填料,通过调整PDMS本体与固化剂的比例参数,获得了不同模量的PDMS用于柔性基底材料,采用预固化吸附石墨烯导电层并进一步封装等步骤构建了石墨烯/PDMS复合材料应变传感器。经过研究发现,随着PDMS中固化剂比例的提高,所制备复合材料的弹性模量随之提高,传感器的灵敏度表现出先降低然后上升的趋势,且在PDMS本体与固化剂比例为10:0.5时,达到最佳灵敏度。本发明通过对不同模量PDMS基底的工艺调控,实现了在低弹性模量基底上石墨烯/PDMS复合材料应变传感器应变灵敏度的优化,提高了其综合传感能力。 1.一种PDMS复合材料应变传感器的制备方法,其特征在于,具体包括以下步骤: 步骤1:编织结构石墨烯的制备:将编织结构金属镍网放入管式炉中,通入氩气和氢气混合气体升温,并保温一段时间,然后通入甲烷反应一段时间,反应完成后打开炉盖使其快速降温,待冷却到室温后取出石墨烯/金属镍;再将石墨烯/金属镍浸入盐酸水溶液中以去除镍基底;用去离子水清洗,干燥,得到编织结构石墨烯; 步骤2:将PDMS本体与固化剂按照不同的比例混合并充分搅拌,置于真空烘箱中去除气泡;将部分处理好的PDMS溶液缓缓倒入聚四氟乙烯模具中,放入烘箱中固化,得到预固化的PDMS薄膜; 步骤3:将编织结构石墨烯贴附于预固化的PDMS表面,使用导电银胶在其两端黏贴铜线以连接外部电路,再倒入剩余的PDMS溶液作为封装层,放入烘箱中固化,制得石墨烯/PDMS复合材料应变传感器。 2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤1中所述金属镍网规格为200目。 3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤1中所述氩气流量为200sccm,氢气流量为100sccm,甲烷流量为33sccm。 4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤1中所述升温速度为17℃/min并升温到1000℃,第一次保温时间为10min,通入甲烷后反应时间为20min。 5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤1中所用盐酸水溶液的浓度为3mol/L。 6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤2中PDMS本体与固化剂的比例为10:(0.5~2)。 7.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤2所述的固化温度为80℃,固化时间为5~120min。 8.一种按照权利要求1所述方法制备的PDMS复合材料应变传感器的性能测试,其特征在于,采用自组装的单轴拉伸试验机及电阻变化仪系统测量应变传感器受拉伸时的电阻变化,采用与本领域相同的方法或公式计算其应变灵敏度。 9.一种按照权利要求1所述方法制备的PDMS复合材料应变传感器的应用,其特征在于,作为一种智能传感材料,被用于柔性可穿戴电子设备中。 |
Publisher | 北京科技大学 |
Date | 2024-01-09 2023-09-15 |
Type | 专利 |
Identifier | https://d.wanfangdata.com.cn/patent/CN202311198986.3 CN202311198986.3 CN117367263A |
Language | zh |
Source | |
Coverage | G01B7/16(2006.01) C01B32/186(2017.01) C08J5/12(2006.01) C08K3/04(2006.01) C08L83/04(2006.01) G C G01 C01 C08 G01B C01B C08J C08K C08L G01B7 C01B32 C08J5 C08K3 C08L83 G01B7/16 C01B32/186 C08J5/12 C08K3/04 C08L83/04 |